Vista de impresión
Fecha : 13/06/2026
RACÓ DIGITAL
Teléfono: 699024997
Email: info@racodigital.com
Email: info@racodigital.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
OPPO A6x 5G 6.75" 120Hz 4GB 128GB Ice Blue
Referencia:
110010349983
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6932169392488
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
OPPO
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
204,90 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Oppo |
| Modelo | 110010349983 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 6300 - CPU: 8 núcleos - GPU: ARM Mali-G57 MC2 a 1.072 MHz |
| Sistema operativo | - ColorOS 15.0 |
| Memoria | - 4 GB RAM - 128 GB almacenamiento - Tipo: LPDDR4X / UFS 2.2 - Compatible con tarjeta de almacenamiento externa - Soporte USB OTG |
| Pantalla | - 6,75" - Tecnología: Panel LCD - Resolución: 1570 x 720 (HD+) - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo: 700 nits (típico) / 1.125 nits (HBM) - Densidad: 256 PPI - Relación pantalla-cuerpo: 90,6 % |
| Cámaras | Cámara trasera - 50 MP Gran angular (f/1.8, FOV 76, 5P, AF) - 2 MP Monocromo (f/2.4, FOV 89, 3P) - Zoom digital hasta 10 x - Flash trasero Cámara frontal - 5 MP (f/2.2, FOV 77, 3P) Video - Grabación: 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 5 (802.11ac) - Bluetooth 5.4 (Baja energía) - NFC - Jack de 3,5 mm - Localización: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GPS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (Nano-SIM / Nano-USIM) Redes - 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n76/n77/n78 - 4G LTE FDD: bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 - 4G LTE TDD: bandas 38/39/40/41/42/48 - 3G WCDMA: bandas 1/2/4/5/6/8/19 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Codecs audio Bluetooth: SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
| Otras características |
Seguridad - Lector de huellas lateral - Reconocimiento facial Resistencia - IP64 Batería - 6.100 mAh Sensores - Proximidad, Luz ambiental, Brújula electrónica, Acelerómetro Dimensiones y peso - 166,61 x 78,51 x 8,61 mm - 209 g Contenido - Teléfono - Cable de datos USB - Herramienta de expulsión SIM - Guía rápida y de seguridad |
| Fecha de revisión | 10-06-2026 por IS |

