| Marca  | 
			QNAP | 
		
		
			| Modelo  | 
			TS-433-4G | 
		
		
			| CPU  | 
			- ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor 
			- Architecture 64-bit ARM 
			- Unidad de punto flotante 
			- Motor de cifrado | 
		
		
			| Memoria | 
			- Memoria interna: 4 GB integrada, no expandible 
			- Memoria máxima: 4 GB integrada, no expandible 
			- Memoria flash: 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 
		
		
			| Almacenamiento  | 
			- Bahía de unidades: 4 x unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 
			- Compatibilidad de unidades 
			  Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros 
			- Intercambiables en caliente | 
		
		
			| Conexiones  | 
			- 1 x RJ45 
			- 1 x 2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M) 
			- 2 x USB 2.0 
			- 1 x USB 3.2 | 
		
		
			| Características  | 
			- Wake on LAN (WOL) 
			- Jumbo Frame 
			- Torre de factor de forma 
			- Indicadores LED Estado, LAN, USB, HDD1-2 
			- Ventilador 1 x 70 mm, 12 VCC 
			- Botones Encendido, Copia USB, Restablecer 
			- Zumbador de advertencia del sistema 
			- Ranura de seguridad Kensington: Sí 
			- máx. Número de conexiones simultáneas (CIFS) - con Max. Memoria: 200 
			Entorno 
			- Temperatura operativa: 0 ~ 40ºC (32ºF ~ 104ºF) 
			- Temperatura de almacenamiento: -20 - 70°C (-4°F - 158°F) 
			- Humedad relativa: 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ºC (80,6 ºF) 
			Alimentación 
			- Fuente de alimentación: Adaptador de 90 W, 100-240 V 
			- Consumo de energía: HDD Modo de suspensión: 8.45 W 
			- Consumo de energía: modo de funcionamiento, típico: 22.54 W 
			Físicas 
			- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 169 × 160 × 219 mm 
			- Peso (neto): 2.07 kg 
			- Peso (bruto): 3.5 kg | 
		
		
			| Fecha Revisión  | 
			31-10-2024 por RTY |