| Marca | 
			Samsung | 
		
		
			| Modelo | 
			TU50U8005F | 
		
		
			| Pantalla | 
			- Tamaño de pantalla: 50" 
			- Tasa de Refresco: 50Hz 
			- Resolución de la pantalla: 4K (3,840 x 2,160) 
			- Tipo producto: LED 
			Vídeo 
			- Procesador: Crystal Processor 4K 
			- HDR (High Dynamic Range): HDR 
			- HDR 10+ 
			- Contraste: Mega Contrast 
			- Micro Dimming: UHD Dimming 
			- Contrast Enhancer 
			- Motion Technology: Motion Xcelerator 
			- Picture Upscale: 4K Upscaling 
			- Color Booster 
			- Filmmaker Mode | 
		
		
			| Conectividad | 
			- Wi-Fi 5 
			- Bluetooth 5.3 
			Puertos 
			- 3 x HDMI 
			- HDMI Tasa máxima de entrada: 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) 
			- HDMI Audio Return Channel: eARC/ARC 
			- Anynet+ (HDMI-CEC) 
			- 1 x USB-A 
			- 1 x  Ethernet (LAN) 
			- Entrada RF (Terrestre / Entrada Cable / Entrada satélite): 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 
			- 1 x Clavija CI | 
		
		
			| Características | 
			Smart TV 
			- Sistema operativo: Tizen Smart TV 
			- Bixby: Voice Ready 
			- Funciona con altavoz de IA: Alexa y Google Assistant 
			- Samsung TV Plus 
			- Navegador web 
			- SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote 
			- Universal Guide 
			Recepción 
			- Transmisión digital: DVB-T2CS2 
			- Sintonizador analógico 
			- Interfaz Común: CI+(1.4) 
			- Transmisión de datos: HbbTV 2.0.4 
			- TV Key 
			Sonido 
			- Object Tracking Sound: OTS Lite 
			- Q-Symphony 
			- Audio Pre-selection Descriptor 
			- Salida de audio (RMS): 20W 
			- Tipo altavoz: 2CH 
			- Adaptive Sound 
			Alimentación 
			- Suministro de energía: AC220-240V~ 50/60Hz 
			- Consumo de energía (máx.): 120 W 
			- Consumo de energía (Stand-by): 0,50 W 
			- Eco Sensor 
			- Consumo de energía (Estándar): 69,0 W 
			- Consumo de energía anual (EU standard): 96 kWh 
			- Apagado automático 
			- Ahorro de energía automático 
			- Eficiencia Energética: G 
			Dimensiones y peso 
			- 1110,8 x 695,1 x 199 mm 
			- 8,6 kg 
			- VESA: 200 x 200 mm | 
		
		
			| Certificado energético | 
			Ver certificado | 
		
		
			| Fecha de revisión | 
			16-10-2025 por RTY |